32279

Extravaganza Hotel Chain

Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
Extravaganza | CHC 10579903 1,057,990.30 M$ 50 94
Extravaganza | IST 13368502 1,336,850.20 M$ 50 98
Extravaganza | IZM 15826289 1,582,628.90 M$ 50 97
Extravaganza | LA 11505063 1,150,506.30 M$ 50 96
Extravaganza | LND 14429664 1,442,966.40 M$ 50 97
Extravaganza | MOS 27063588 2,706,358.80 M$ 50 98
Extravaganza | MTR 23512319 2,351,231.90 M$ 50 95
Extravaganza | NYC 8441352 844,135.20 M$ 50 92
Extravaganza | RJ 23611293 2,361,129.30 M$ 50 93
Extravaganza | ROME 20422058 2,042,205.80 M$ 50 97
Extravaganza | SEA 9425867 942,586.70 M$ 50 92
Extravaganza | SIN 22396912 2,239,691.20 M$ 50 93
Extravaganza | SP 22359948 2,235,994.80 M$ 50 94
Extravaganza | TOK 8368080 836,808.00 M$ 50 93
Extravaganza | TOR 9718809 971,880.90 M$ 50 90
Extravaganza HQ 14858908 1,485,890.80 M$ 0 99