L. Valentine

L. is 67 years old. He is the Lead Singer of Minor Threat. L. is also known as "lou". L. is located in Los Angeles at Golden Pleasures Hotel.

L. likes to rest during off hours and is trying to talk to media in order to get ahead professionally.

The songs of L.

Playing good songs on stage is crucial to the career of any musician. Although it's possible to play covers of other people's material, the best way to gain serious fame and become a superstar is to play your own songs. You can work on up to three songs at a time.

Known Songs Popularity Composed
mt54 500 1728229/18/2022
mt53 500 1723658/30/2022
mt52 500 1720068/15/2022
mt51 500 1710197/5/2022
mt50 500 1703976/9/2022
mt49 500 1701575/30/2022
mt48 500 1690534/14/2022
mt47 500 1677462/19/2022
mt46 500 1673482/2/2022
mt45 500 16642912/26/2021
mt44 500 16609612/12/2021
mt43 500 16566711/24/2021
mt42 500 16553611/19/2021
Largo L3 500 16526011/7/2021
mt41 500 16492010/24/2021
mt40 500 1643249/29/2021
mt39 500 1640019/16/2021
Vivace L4 730 1633798/21/2021
mt38 500 1628747/31/2021
mt37 500 1625957/19/2021
mt36 500 1622357/4/2021
mt35 500 1618786/19/2021
mt34 500 1615426/5/2021
Largo L2 500 1612225/23/2021
mt33 500 1608685/8/2021
mt32 500 1606044/27/2021
mt31 500 1602684/13/2021
mt30 500 1600044/2/2021
mt29 500 1597113/21/2021
Moderato L 500 1592833/3/2021
mt28 500 1590382/21/2021
mt27 500 1586602/5/2021
mt26 500 1584441/27/2021
mt25 500 1580821/12/2021
Lento L 500 15752612/20/2020
mt24 500 15717012/5/2020
mt23 500 15659811/11/2020
Vivace L3 500 15598710/17/2020
mt22 500 1555439/28/2020
mt21 500 1551969/14/2020
mt20 500 1547168/25/2020
Andante L4 500 1543908/11/2020
mt19 500 1539017/22/2020
mt18 500 1534087/2/2020
mt17 500 1530606/17/2020
mt16 500 1528786/9/2020
mt15 500 1525195/25/2020
Vivace L2 500 1521085/8/2020
mt14 500 1517424/23/2020
mt13 500 1515844/17/2020
mt12 500 1512234/1/2020
mt11 500 1506423/8/2020
Adagio L 500 1499912/10/2020
mt10 500 1494391/18/2020
mt9 500 1491791/7/2020
mt8 500 14879812/22/2019
mt7 500 14864512/16/2019
Vivace L 500 14830712/2/2019
mt6 500 14752610/30/2019
mt5 500 14684710/2/2019
mt4 500 1464869/17/2019
Andante L3 500 1461349/2/2019
mt3 500 1454578/5/2019
mt2 500 1450797/20/2019
Largo L 500 1446247/2/2019
mt1 500 1434225/12/2019
lou100 500 1426734/11/2019
lou99 500 1421253/19/2019
Andante L2 500 1419543/12/2019
lou98 500 1415272/22/2019
lou97 500 1410952/4/2019
lou96 500 1406851/18/2019
lou95 500 1405871/14/2019
Presto L 500 14001212/21/2018
lou94 500 13951111/30/2018
lou92 500 13935811/24/2018
lou93 500 13865810/26/2018
Andante L 500 13837810/14/2018
lou91 500 1376629/14/2018
lou90 500 1372978/30/2018
Hit for MT 500 1365557/30/2018
lou89 500 1363157/20/2018
lou88 500 1359527/5/2018
lou87 500 1355536/19/2018
lou86 500 1353796/11/2018
lou85 500 1350685/29/2018
Dido 500 1347865/18/2018
lou83 500 1331973/12/2018
lou84 500 1322592/1/2018
Self Control 500 13064911/26/2017
lou82 500 12988410/25/2017
lou81 500 12969510/17/2017
lou80 500 1287849/10/2017
lou79 500 1286399/3/2017
lou78 500 1284838/28/2017
lou77 500 1283168/21/2017
uçurtma bayramları 500 1263646/1/2017
lou76 500 1258295/9/2017
lou75 500 1254944/25/2017
lou74 500 1254624/24/2017
lou73 500 1252734/16/2017
lou72 500 1246053/19/2017
lou71 500 1235862/5/2017
lou70 500 12225212/11/2016
lou69 500 12213212/6/2016
fiction1 500 12205612/3/2016
lou68 500 12143411/7/2016
lou67 500 12131211/2/2016
lou66 500 1163674/10/2016
lou65 500 1159673/24/2016
lou64 500 1158473/19/2016
lou63 500 1157233/14/2016
lou62 500 1156083/10/2016
lou61 500 1154533/3/2016
lou60 (xp version) 500 1153362/27/2016
lou59 500 1153362/27/2016
lou57 500 1143491/17/2016
lou56 500 1142311/12/2016
lou55 500 1141311/8/2016
lou54 500 11384412/27/2015
lou53 500 11372912/22/2015
lou52 500 11361012/17/2015
lou51 500 11337412/7/2015
lou50 500 11324912/2/2015
lou49 500 11315911/28/2015
lou48 500 11302611/23/2015
lou47 500 11291111/18/2015
lou46 500 11234110/25/2015
lou45 500 1115419/22/2015
lou44 500 1114289/17/2015
lou43 500 1113029/12/2015
lou42 500 1108308/23/2015
lou41 500 1106638/16/2015
lou40 500 1105198/10/2015
lou38 500 1103018/1/2015
lou37 500 1101797/27/2015
lou36 500 1097757/10/2015
lou34 500 1095577/1/2015
lou32 500 1093366/22/2015
lou31 500 1092186/17/2015
lou29 500 1086865/26/2015
lou28 500 1084015/14/2015
lou27 500 1082585/8/2015
lou26 500 1079674/26/2015
lou25 500 1078744/22/2015
lou24 500 1077554/17/2015
lou23 500 1076064/11/2015
lou22 500 1074464/4/2015
lou21 500 1073473/31/2015
lou20 500 1072313/26/2015
lou19 500 1071243/22/2015
lou18 500 1070073/17/2015
lou17 500 1064082/20/2015
lou16 500 1063092/16/2015
lou15 500 1060932/7/2015
lou14 500 1059792/2/2015
lou13 500 1058271/27/2015
lou12 500 1057341/23/2015
lou11 500 1056171/18/2015
lou10 290 10413111/17/2014
lou9 270 10387011/6/2014