685621

Os Batalhas

Recorded Songs

You need recorded songs, also called tracks, if you're going to release records. To record a song a member of the band has composed, and create a track, you need to book a session in a recording studio. For best results you should pick one of the appropriate genre and with good quality.

Work in Progress

Os Batalhas doesn't have any recording sessions booked.

Tracks Recording Releases Rating
(Hiton) HMFlo 176 1808638/19/2023 2 23
HiT #45 Mel 1807548/15/2023 2 23
HiT #44 Mel 1807058/13/2023 2 23
HiT #43 Mel 1806818/12/2023 2 23
HiT #43 Marj 1806578/11/2023 2 23
Hit - HM - EL 114 1805638/7/2023 2 23
Hit - HM - EL 110 1805128/5/2023 2 23
6149 dhays 1804438/2/2023 2 23
6072 dhays 1803717/30/2023 2 23
(Hiton) HMFlo 173 1803487/29/2023 2 23
(Hiton) HMFlo 169 1803297/28/2023 3 23
HM - EL 42 1793636/18/2023 1 22
HiT #45 Vince (hm) 1792896/15/2023 3 23
HiT #44 Vince (hm) 1787675/24/2023 1 23
4122 days Metal 3inst 1781154/27/2023 1 21
HM - EL 112 (92) 1774723/31/2023 2 22
HM - EL 111 (90) 1774423/30/2023 2 22
94 MB 79 1774183/29/2023 2 22
94 HMFlo 168 1773943/28/2023 2 22
93 MB 80 1773713/27/2023 2 22
92 HMFlo 171 1773473/26/2023 2 22
92 HMFlo 170 1773223/25/2023 2 22
6187 days 1772743/23/2023 2 22
6107 days 1771783/19/2023 2 22
HiT #43 Vince (hm) 1771543/18/2023 3 23
HiT #49 Jean 1767242/28/2023 3 23
HiT #48 Jean 1760241/30/2023 3 23
tknights-x1 1759551/27/2023 1 22
Tkmetal 8 17527712/30/2022 1 22
HiT #38 Jean 17525612/29/2022 1 23
tknights-x8 17418511/14/2022 1 22
Tkmetal 7 17390211/2/2022 1 22
HiT #36 Earl 17387111/1/2022 1 23
HiT #40 Mel 17328810/8/2022 2 23
HiT #40 Marj 17321810/5/2022 2 23
HiT #39 Mel 17319510/4/2022 2 23
Hit - HM - EL 103 17317210/3/2022 2 22
5929 dhays 17312410/1/2022 2 23
5855 dhays 1731059/30/2022 2 23
HiT #39 Marj 1730819/29/2022 2 23
Hit - HM - EL 100 1730569/28/2022 2 23
(Hiton) HMFlo 162 1730109/26/2022 2 23
(Hiton) HMFlo 160 1729629/24/2022 2 23
(Hiton) HMFlo 164 1728379/19/2022 3 23
HiT #33 Vince 1727149/14/2022 3 23
HiT #42 Vince (hm) 1726439/11/2022 1 23
Tkmetal 17 1721158/20/2022 1 22
HiT #33 Earl 1719248/12/2022 1 23
tknights-x5 1707006/22/2022 1 22
HiT #38 Mel 1697145/12/2022 3 23
HiT #38 Marj 1696675/10/2022 2 23
HiT #37 Mel 1696555/9/2022 2 23
HiT #37 Marj 1696435/9/2022 2 23
HiT #36 Mel 1696185/8/2022 2 23
Hit - CW - EL 98 1694034/29/2022 2 23
Hit - CW - EL 96 1693614/27/2022 2 23
Hit - CW - EL 86 1693364/26/2022 2 23
5793 dhays 1692744/24/2022 2 23
5732 dhays 1692084/21/2022 2 23
(Hiton) RFlo 157 1691994/20/2022 2 23
(H) Batalhas 1691574/19/2022 1 23
(Hiton) RFlo 153 1690874/16/2022 3 23
(hiton) RFlo 132 1683933/18/2022 1 23
HiT #20 bobo 1683223/15/2022 1 23
4509 days 1677032/17/2022 1 22
(H) Baile Country 1676242/14/2022 1 23
(H) Country 1667921/10/2022 1 23
94 CB 03 1667691/9/2022 1 23
Heitor1 16637912/24/2021 1 23
(H) No Country 16630612/21/2021 1 23
94 RFlo 113 16561211/22/2021 1 22
(Hiton) RFlo 146 16558811/21/2021 2 23
Hit - CW - EL 94 16555211/20/2021 3 23
HiT #35 Marj 16553711/19/2021 2 23
5668 dhays 16551311/18/2021 2 23
5603 dhays 16550411/18/2021 2 23
(Hiton) RFlo 144 16548111/17/2021 2 23
HiT #35 Mel 16547311/16/2021 2 23
HiT #34 Mel 16541011/14/2021 2 23
HiT #34 Marj 16537911/12/2021 2 23
Hit - CW - EL 90 16534611/11/2021 2 23
Hit - CW - EL 88 16532311/10/2021 2 23
(Hiton) RFlo 150 16498710/27/2021 3 23
5527 days 1634338/23/2021 2 22
91 CMusic 70 1633778/21/2021 2 22
5415 days 1633548/20/2021 2 22
91 CB 68 1633298/19/2021 2 22
5574 days 1633078/18/2021 2 22
HiT #18 bobo 1631608/12/2021 3 23
bobo cw 6 1631148/10/2021 3 22
Lights in the dark 1623477/9/2021 3 23
(H) Desafiante do rodeio 1622987/7/2021 3 23
CWb-side 2 1617966/16/2021 3 23
HiT #17 bobo 1616826/11/2021 3 23
HiT #30 Mel 1612955/26/2021 2 23
5465 dhays 1612715/25/2021 3 23
5392 dhays 1612425/24/2021 2 23
Hit - CW - EL 75 1612235/23/2021 2 22
HiT #31 Marj 1611755/21/2021 2 23
HiT #31 Mel 1611475/20/2021 2 23
(Hiton) RFlo 138 1611225/19/2021 2 23
(Hiton) RFlo 140 1610975/18/2021 2 23
Hit - CW - EL 78 1610745/17/2021 2 23
HiT #32 Marj 1610505/16/2021 2 23
5319 dhays 1609785/13/2021 3 23
Batalhas 4 1607875/5/2021 3 23
Without You 1604584/21/2021 1 23
(H) O laço da bota 1603244/16/2021 3 23
Os laços 1598023/25/2021 1 23
Kenway 1596343/18/2021 1 23
HiT #16 bobo 1591282/25/2021 1 23
kalp 1591012/24/2021 1 23
92 RFlo 136 1587352/8/2021 2 22
CW - EL 77 1586982/7/2021 2 22
CW - EL 76 1586832/6/2021 2 22
93 CB 67 1586752/6/2021 2 22
91 RFlo 139 1586392/4/2021 2 22
91 CMusic 68 1586262/4/2021 2 22
5368 days 1586012/3/2021 2 22
5346 days 1585892/2/2021 2 22
5136 days (inst old) 1585652/1/2021 2 22
MyAngeL-P 1583621/24/2021 1 23
(H)it para Batalha 1581701/16/2021 3 23
HiT #14 bobo 15775412/30/2020 3 23
CWb-side 1 15769412/27/2020 1 23
CWb-side 4 15694711/26/2020 3 23
HiT #28 Marj 15690011/24/2020 2 23
5086 dhays 15687611/23/2020 2 23
Hit - CW - EL 66 15684011/22/2020 3 23
5163 dhays 15682711/21/2020 2 23
HiT #27 Mel 15676911/19/2020 2 23
HiT #27 Marj 15676211/18/2020 3 23
HiT #26 Mel 15673811/17/2020 3 23
Hit - CW - EL 70 15672111/17/2020 2 23
Hit - CW - EL 63 15666711/14/2020 2 23
5009 dhays 15662911/13/2020 2 23
(hiton) RFlo 129 15660411/12/2020 3 23
(H) Galinha dos ovos de ouro 15636911/2/2020 3 23
(BH) Cachuuueiras 15620310/26/2020 1 23
(hiton) RFlo 126 15576910/8/2020 1 23
Batalhas 6 15574710/7/2020 1 23
Batalhas 5 1550749/9/2020 1 23
(H) A Batalha dos Batalhas 1550279/7/2020 1 23
93 RFlo 128 1542738/7/2020 2 22
94 RFlo 127orig 1542668/6/2020 2 23
CW - EL 68 (92) 1542288/5/2020 2 22
92 RFlo 131 1541828/3/2020 2 22
5075 days 1541628/2/2020 2 23
(H) BigBiel 1541458/1/2020 3 23
92 CB 63 1541097/31/2020 2 22
92 CMusic 59 1540847/30/2020 2 22
92 CMusic 63 1540607/29/2020 2 22
92 RFlo 130 1540157/27/2020 2 23
CW - EL 69 (93) 1539367/24/2020 2 22
92 CB 62 1538997/22/2020 2 23
Big Dick 1535387/7/2020 1 23
HiT #13 bobo 1534907/5/2020 1 23
CWb-side 5 1530176/15/2020 1 23
(hiton) RFlo 123 1529286/12/2020 1 23
CWb-side 3 1527886/6/2020 1 23
Meu pai, minha mãe, minha tia na janela 1523385/18/2020 1 23
(H) Tempo de tempestade 1523145/17/2020 1 23
What a mistake-a to make-a! 1516754/20/2020 1 23
HiT #26 Marj 1515484/15/2020 2 23
HiT #25 Mel 1515144/14/2020 2 23
HiT #25 Marj 1515044/13/2020 2 23
HiT #24 Mel 1514744/12/2020 2 23
HiT #24 Marj 1514564/11/2020 2 23
Hit - CW - EL 59 1514324/10/2020 3 23
Hit - CW - EL 56 1514024/9/2020 3 23
4940 dhays 1513784/8/2020 2 23
4863 dhays 1513544/7/2020 2 23
(hiton) RFlo 120 1513314/6/2020 3 23
(hiton) RFlo 117 1512584/3/2020 2 23
CWb-side 6 1510663/26/2020 1 23
Heitor2 1510173/24/2020 3 23
(H) Terra na fogueira 1503882/27/2020 1 23
(H) Gatos no Jato 1503482/25/2020 1 23
(H) Nóis Vai e Num Vorta 1495551/23/2020 1 23
HiT #4 Bobo 1495061/21/2020 1 23
Batalhas 2 14878412/22/2019 1 23
(H) A Moita 14872312/19/2019 3 23
CW - EL 62 (92) 14868912/18/2019 2 22
93 CB 58 14866612/17/2019 2 22
CW - EL 61 (93) 14864212/16/2019 2 22
91 RFlo 118 14861812/15/2019 2 22
92 CB 54 14859412/14/2019 2 22
92 CB 56 14854512/12/2019 2 22
92 RFlo 119 14852112/11/2019 2 22
92 RFlo 122 14849712/10/2019 2 22
CW - EL 57 (92) 14847412/9/2019 2 22
CW - EL 60 (92) 14842712/7/2019 2 23
(H) A guitarra do peão 14840212/6/2019 3 23
Batalhas 14809611/23/2019 1 23
93 CMusic 13 14765911/5/2019 1 22
(H) Cora Nua na Padoca 14758611/2/2019 1 23
93 CB 32*old 14703510/10/2019 1 23
HiT #8 bobo 14698710/8/2019 1 23
4599 days 1463399/11/2019 1 22
4662 dhays 1463159/10/2019 1 23
HiT #23 Mel 1459778/27/2019 2 22
Hit - CW - EL 43 1459558/26/2019 2 22
4797 dhays 1459318/25/2019 2 23
HiT #22 Mel 1459068/24/2019 2 22
4723 dhays 1458838/23/2019 2 22
HiT #22 Marj 1458438/21/2019 2 23
HiT #23 Marj 1458328/21/2019 2 22
(hiton) RFlo 110 1458178/20/2019 2 22
Hit - CW - EL 49 1457638/18/2019 3 23
Hit - CW - EL 53 1457468/17/2019 2 23
CW - EL 37-bside 1455618/10/2019 1 22
(hiton) RFlo 114 1455298/8/2019 3 23
HiT #21 Marj*old 1449707/16/2019 3 23
CW - EL 18 1449227/14/2019 1 23
Batalhas 8 1443056/18/2019 1 23
HiT #21 Mel*sb 1442816/17/2019 1 23
Batalhas 7 1433865/11/2019 1 23
(H) Hey Paizão! 1433385/9/2019 1 23
Batalhas 3 1428294/18/2019 1 23
(hiton) RFlo 106*sb 1428044/17/2019 1 23
Meu pai, minha mãe, minha tia na janela2 1422113/23/2019 1 23
(H) Laço de couro 1421863/22/2019 1 23
CW - EL 47 1418573/8/2019 2 22
4690 days 1418403/8/2019 2 22
CW - EL 46 1418333/7/2019 2 22
94 CMusic 37*old 1418033/6/2019 2 23
CW - EL 44 1417803/5/2019 2 22
92 CMusic 48 1417593/4/2019 2 22
CW - EL 45 1417213/3/2019 2 22
92 CB 45 1416973/2/2019 2 22
4676 days 1416512/28/2019 2 22
CW - EL 39 - 2instr 1416202/26/2019 1 22
(H) O vôo do Falcão 1415802/25/2019 3 23
(H) Tio da pizza na WiW 1407441/21/2019 3 23
4588 days*bside 1405801/14/2019 3 23
C&W Batalha 19 14006712/24/2018 1 22
(H) Tiozão da Pizza - comilão do rodeio 13998212/20/2018 1 23
ClassicSong1 13942711/27/2018 1 22
4607 dhays 13909011/13/2018 3 23
Hit - CW - EL 40 13893111/6/2018 2 23
4246 dhays 13876910/31/2018 2 22
4536 dhays 13871010/28/2018 2 23
Hit - CW - EL 32 13866210/26/2018 2 23
Hit - CW - EL 21 13864610/25/2018 2 23
Hit - CW - EL 16 13863910/25/2018 2 23
4455 dhays 13861010/24/2018 2 23
Hit - CW - EL 08 13856310/22/2018 2 23
Hit - CW - EL 04 13853910/21/2018 2 23
4394 dhays 13849010/19/2018 2 23
4327 dhays 13844310/17/2018 3 23
CW-Batalha13 13820210/7/2018 1 22
CW-Batalha09 1375389/9/2018 1 22
(H) C&W em família 1374779/7/2018 1 23
KissMe1 1369298/15/2018 1 23
HiT #3 Bobo 1368588/12/2018 1 23
HiT CB 09 1363207/21/2018 1 23
HiT CMusic 21 1363137/20/2018 1 23
4040 days 1355386/18/2018 1 22
4424 days 1354896/16/2018 2 22
4440 days 1354666/15/2018 2 22
(H) Que Tar?? 1354416/14/2018 3 23
CW - EL 22 1353706/11/2018 2 22
CW - EL 20 1352756/7/2018 2 22
Hit - CCr 5 1348495/20/2018 3 23
(H) Pensei em tudo 1348345/20/2018 3 23
(hit) MSin 60* 1341464/21/2018 1 23
HiT CMusic 03 1341014/19/2018 3 23
HiT CSin 17 1334853/24/2018 3 23
HiT CB 02 1333953/21/2018 3 23
(H) Hitão sem nome 1328972/28/2018 3 23
CW - EL 12 1327292/21/2018 2 22
4297 days 1327172/20/2018 2 22
HiT CMusic 10 1327032/20/2018 3 23
4332 days 1326922/19/2018 2 22
CW - EL 13 1326602/18/2018 2 22
CW - EL 10 1326092/16/2018 2 23
92 CSin 01 1325862/15/2018 0 22
4336 days 1325632/14/2018 2 23
CW - EL 11 1324722/10/2018 2 22
4313 days 1324442/9/2018 2 22
CW - EL 09 1324072/7/2018 2 22
94 CMusic 01 1322121/30/2018 3 23
HiT CSin 07 1321491/28/2018 3 23
TK-30 13143312/29/2017 1 23
TK26 13140912/28/2017 1 23
HiT CSin 02 13054611/22/2017 3 22
TK5 13024211/9/2017 1 22
Jhean e a mudança 13007311/2/2017 2 23
Jean e o Hit que não é Hit 13006511/2/2017 3 22
Jhean e a Máfia 13002310/31/2017 2 22
HM - EL 56 (hit) 12999510/30/2017 2 22
HM - EL 49 (hit) 12997010/29/2017 2 23
tknight 1 12966510/16/2017 3 22
(HIT) MetalB 65* 12962910/15/2017 3 23
HM - EL 45 (hit) 12939510/5/2017 2 22
A horta do JHean 12937010/4/2017 2 23
4164 dhays 12929810/1/2017 2 22
4110 dhays 1292749/30/2017 2 23
4006 dhays 1290829/22/2017 3 23
Tkmetal 9 1287709/9/2017 1 22
(hit) MAnt 54* 1280508/10/2017 1 23
Jean e o Gremlin 1279318/5/2017 1 23
tknights-x2 1275237/19/2017 1 23
Tkmetal 2 1274517/16/2017 1 23
A maré de azar do Jean 1271587/4/2017 0 23
Teutonic Knights (Hit) 1267796/18/2017 3 23
Teutonic Knights III 1261985/25/2017 3 22
Teutonic Knights II 1261785/24/2017 3 23
HM Seguindo os passos do Paizão (24) 1253624/20/2017 3 23
(H) Desafio Metal 1253384/19/2017 3 23
Tk10 1247063/24/2017 1 22
(Hit) MSin 57* 1246743/22/2017 3 23
HM - EL 46 1245023/15/2017 2 22
Jeando e Cantando 1244623/13/2017 0 22
HM - EL 38 1244553/13/2017 2 22
3823 days 1244393/12/2017 2 22
Jean em: A Pira Olímpica 1243783/10/2017 2 22
3939 days 1243553/9/2017 2 22
3593 days 1243303/8/2017 2 22
(Hit) MAnt 51* 1241873/2/2017 3 23
Vou tentar (24) 1241633/1/2017 3 22
3952 days 1241032/26/2017 2 22
3253 days 1233641/27/2017 1 22
(HIT) MetalB 36* 1233391/26/2017 3 23
TeutonicK4 12262412/27/2016 3 23
tknight 2 12260112/26/2016 1 22
TeutonicK3 12200412/1/2016 1 22
TeutonicK1 12181111/23/2016 3 22
Jhean e os Goonies 12164211/16/2016 3 23
Jhean e as paradas 12161911/15/2016 2 22
Jh E A N e as letras espaçadas 12156911/13/2016 2 23
HM - ELh 37 12154511/12/2016 2 23
HM - ELh 30 12149611/10/2016 2 22
HM - ELh 24 12144811/8/2016 2 22
3802 dhays 12140111/6/2016 2 23
3692 dhays 12135411/4/2016 2 23
3515 dhays 12133011/3/2016 2 23
3492 dhays 12128311/1/2016 3 23
Jean e a lagartixa 12125910/31/2016 3 22
Tk5 12065910/6/2016 1 22
TeutonicK5 12058610/3/2016 3 23
TeutonicK7 1199159/5/2016 1 23
Diamonds and Rust 1198909/4/2016 1 22
tknights-x4 1192428/8/2016 1 23
3762 days 1191718/5/2016 2 22
(HIT) 3575 days 1191468/4/2016 3 22
Marj - Music for Musicians 13 1191238/3/2016 3 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1190998/2/2016 2 22
3768 days 1190507/31/2016 2 22
HM - EL 34 1190267/30/2016 2 22
Jean e a bola do jogo 1189777/28/2016 2 22
HM - EL 36 1188817/24/2016 0 22
3750 days 1188327/22/2016 2 22
3716 days 1188107/21/2016 3 22
Jeanta 1187627/19/2016 2 23
3736 days 1187397/18/2016 2 22
Tk4 1187147/17/2016 1 22
Tk3 1186437/14/2016 3 23
HM - EL 31 1180676/20/2016 1 22
Tk2 1180426/19/2016 1 23
HMB - 15 1173715/22/2016 1 22
Tk1 1173005/19/2016 1 23
tknights-x6 1166034/20/2016 1 22
(HIT*) Jeanlada 1164664/14/2016 3 23
3642 days 1164104/12/2016 2 22
3662 days 1163864/11/2016 2 22
Jean e a farofa gravitacional 1163624/10/2016 2 22
HM - EL 29 1163364/9/2016 2 22
HM - EL 26 1162904/7/2016 2 22
HM - EL 28 1162194/4/2016 2 22
3619 days 1161954/3/2016 2 22
3648 days 1161233/31/2016 2 22
tknights-x7 1159853/25/2016 1 22
Balada do Jean ij 1159223/23/2016 3 23
Mehita 1153062/26/2016 3 23
Saudades de fazer hit 1152582/24/2016 1 22
Electric Funeral 1147382/2/2016 3 23
Não é uma música jeanizada 1145811/27/2016 1 23
Hit do Heitor - I 11379312/25/2015 1 23
Jean e...peraí, não sou o Jean! 11377012/24/2015 2 22
Jean e o tambor falante 11372212/22/2015 2 22
3547 days 11369912/21/2015 2 22
HM - EL 23 11367512/20/2015 2 22
Jean e a barata voadora 11358012/16/2015 2 22
3529 days 11349012/12/2015 2 23
HM - EL 21 11344412/10/2015 2 22
HM - EL 22 11342012/9/2015 2 22
Jean e o donut sagrado 11339412/8/2015 2 22
Hino do Heavy Metal XX2 11335512/7/2015 3 23
Vinnie Metal - Singalong 15 11305011/24/2015 1 23
HMB - 22 11302611/23/2015 3 23
Jean e o Banheiro 11269011/9/2015 3 23
Singalong III 11254511/3/2015 1 23
Marj - Music for Musicians 24 11190310/7/2015 1 23
Jeankenpo 3, o dia seguinte. 11177910/2/2015 1 23
A Teutonic hit I 1107468/20/2015 3 23
Jean in the sky 1107288/19/2015 2 22
Jean e mais uma música comum 1107128/19/2015 2 22
HM - EL 14 1107048/18/2015 2 22
HM - EL 10 - 24/24-94 1106648/17/2015 2 22
3329 days 1106268/15/2015 2 22
3288 days 1106038/14/2015 2 22
Jeambo 2 - A Missão (HIT) 1105798/13/2015 2 23
HM - EL 13 - (HIT) 1105558/12/2015 2 22
Jean na pindaíba (HIT) 1105388/11/2015 2 23
3297 days 1104838/9/2015 3 23
3347 days 1101217/25/2015 0 22
No hit 1100747/23/2015 0 22
HM - EL 9 - 23/24-92 1100507/22/2015 0 22
HM - EL 8 - 24/24-92 1100027/20/2015 0 23
HM - EL 12 - 24/23-90 1099797/19/2015 0 22
3065 days 1099317/17/2015 3 23
HM - EL 11 - 23/24-92 1098487/14/2015 2 22
Earl wasn't here 1097237/8/2015 1 22
HM - EL hit - 2instr** 1095897/3/2015 3 23
Marjorie S2 Aaron 2 1090716/11/2015 1 22
2987 days 1089976/8/2015 3 23
HM - EasyListening 6 1084275/15/2015 3 22
Marj - Music for Musicians 4 1077954/19/2015 3 23
Sailor 1077694/18/2015 1 22
olga benim her şeyimm 1075784/10/2015 2 22
Guz no HM -2 1075544/9/2015 2 22
Earl was here (HM version) 1075324/8/2015 2 21
tımarhanelik deli gibi.. 1074574/5/2015 2 22
Hino do Heavy Metal VII 1071553/23/2015 3 22
Heavy Metal Universe 1052511/3/2015 1 22
Vinnie Metal - Singalong 22 1052031/1/2015 3 23
Vinnie Metal - Singalong 5 10463312/8/2014 3 22
Vinnie Metal - Singalong 20 10458812/6/2014 3 23
Marjorie S2 Aaron 10397911/11/2014 3 22
Servant of Capiroto 10395511/10/2014 3 23
Teutonic 17 10326510/12/2014 3 22
Teutonic 2 10322910/11/2014 3 23
HMB - 9 1025859/14/2014 3 23
Marj - Music for Musicians 8 1017238/9/2014 3 23
Teutonic 16 1016758/7/2014 2 22
Earl - HM Anthem IV 1016278/5/2014 2 22
Hino do Heavy Metal II 1015548/2/2014 2 22
Metal by Tolga - III 1013147/23/2014 3 23
Vinnie Metal - XVI 1006106/24/2014 3 23
Teutonic 1 999945/29/2014 3 23
Metal III 991784/25/2014 2 22
Vinnie Metal - Singalong 4 991554/24/2014 3 22
Teutonic XII 991314/23/2014 2 23
Metal IV 991074/22/2014 2 23
Warning 990914/21/2014 3 22
Vinnie Metal - Singalong 6 985313/29/2014 3 22
Vinnie Metal - Singalong 2 984833/27/2014 3 22
Azag 980143/7/2014 3 22
Teutonic 12 978833/2/2014 2 22
HMB - 1 972592/4/2014 3 23
Tolga's Song - 1 964671/2/2014 2 22
Teutonic 3 964431/1/2014 2 22
Vinnie Metal - XIX 9636912/29/2013 3 23
Teutonic Song 4 9598512/13/2013 3 23
Easy Listening by Corazón - II 9514711/8/2013 2 22
Easy Listening by Corazón - XI 9509811/6/2013 2 22
Teutonic X 9495410/31/2013 3 23
Teutonic Song 9448210/11/2013 3 23
0004 941869/29/2013 2 22
Hey You! 7 939079/17/2013 3 23
Easy Listening by Corazón - III 933538/25/2013 2 22
Jean e a paçoca selvagem 933378/25/2013 2 22
Jean Vs. Aliens - parte 1 933308/24/2013 2 22
Vinnie Metal - VII 932928/23/2013 2 22
Jean e a música sem letra II 932208/20/2013 2 21
Jeankenpo 4, o W.O. 932058/19/2013 2 22
Copenhagen - Year 69 931578/17/2013 2 22
Teutonic Song 1 931008/15/2013 3 23
Marjorie's first hit (2) 923157/13/2013 1 22
Tum tum pá! - 10 922917/12/2013 3 23
Vinnie Metal - VI 916036/13/2013 3 23
Güz no HM -1 915886/13/2013 3 22
Marjorie S2 Aaron 3 909075/15/2013 3 22
Easy Listening by Corazón - 5 908815/14/2013 2 22
Teutonic Kids - 1 908665/14/2013 3 23
For TK 2 907465/9/2013 3 22
For TK 5 906875/6/2013 2 22
Teutonic Knigths by Marj - 8 906645/5/2013 2 23
Teutonic Knigths by Marj - 9 906475/4/2013 2 23
Jean - Agora só falta uma pro hit 906345/4/2013 2 22
Dark Conspiracy - Heavy Metal 8 906105/3/2013 3 23
Jean e as músicas sobre o Jean 905625/1/2013 2 22
Heavy Metal - Ballad V 904304/25/2013 3 23
Dark Conspiracy - Heavy Metal 904184/25/2013 3 22
Hit do Earl - I 896573/24/2013 3 23
Santa Porcaria, Spam-man! 895723/21/2013 3 22
Tolga's Song - 6 890572/27/2013 3 22
Marjorie's first hit 889782/24/2013 3 22
An vs Lele 883241/28/2013 2 21
Minha 53a música 883081/27/2013 2 21
Elite Mangudai 882991/27/2013 2 21
8/8/8/ 882841/26/2013 2 22
IRLY 882771/26/2013 2 22
Jean vs Seu Barriga 882611/25/2013 2 22
Música Bichada 882521/25/2013 2 22
Outra Música Meia-Boca 882351/24/2013 2 21
Filhos /m\alditos 881751/21/2013 2 21
Tolga's Song - 3 881381/20/2013 3 22
Hino dos Batalhas 881151/19/2013 2 22
Jean o Décimo Terceiro Apóstolo 880991/18/2013 2 22
Batalhas 50 x Bendazzolis -1 880921/18/2013 2 22
Como Gastar 12 xps Noobando 880761/17/2013 2 22
|o'=<| 880661/17/2013 2 22
Jean o SURREAL 880431/16/2013 2 22
Crossed the Desert 880191/15/2013 2 21
*soco* 879951/14/2013 2 22
Teutonic knights! 879471/12/2013 3 23
Easy Listening by Corazón - 2 879221/11/2013 2 22
Follow Me 878981/10/2013 2 22
Jean e a inclusão digital 878501/8/2013 2 22
Jean e os Smurfs 878261/7/2013 2 23
Easy Listening by Corazón - 6 878021/6/2013 2 23
Life Is A Shit 877531/4/2013 3 23
Jean vs E.Honda 877301/3/2013 2 23
For TK 1 876811/1/2013 3 23
Earl in the sky without diamonds 8765812/31/2012 2 23
Boas sobre músicas não são bigode 8763112/30/2012 3 23
Tolga's Song - 4 8739612/20/2012 3 22
Tolga's Song - 7 8737212/19/2012 3 23
Teutonic Knigths by Marj - 7 8706012/6/2012 3 23
Dark Conspiracy - Heavy Metal 4 8633811/6/2012 3 23
tum tum pá 8631211/5/2012 3 22
Nightonics Ktonic 8567910/9/2012 3 22
Tolga's Song - 2 8564310/8/2012 3 22
Teutonic Knigths by Marj - 6 8562010/7/2012 3 23
Tolga's Song - 5 8559410/6/2012 3 22
Neutotic Tnighks 8552210/3/2012 3 22
If I Could Fly 854039/28/2012 2 22
Sabbath Bloody Sabbath 853799/27/2012 2 22
Don't Fear The Reaper 852839/23/2012 3 23
Marjorie's first hit (3) 850199/12/2012 3 23
Cora + Jean = fail 843948/17/2012 3 22
Cora + Jean = fail 2 842738/12/2012 3 22
Earl was there 841318/6/2012 3 22
Man On The Silver Mountain 840828/4/2012 3 23
Teutonik Ckcnight 836987/19/2012 3 22
Easy Listening by Corazón - 1 836887/19/2012 3 22
Paint 829836/19/2012 3 22
Tolga was here (hit) 829686/19/2012 3 23
Elite Janissary 829126/16/2012 2 22
Não tem mais bobo hoje no ppm! 828996/16/2012 2 22
Lena é bobona 828966/16/2012 3 22
Sou o Jean mais legal da banda :D 828826/15/2012 3 23
Jean na Balada 828586/14/2012 2 22
Jean e a canção sem letra 827986/11/2012 2 22
Jean - The Last Hero 827146/8/2012 2 22
Aposentamos o velhão 825716/2/2012 2 22
Elite Huskarl 825466/1/2012 2 22
Dented Façade 823485/24/2012 3 22
Melinda isn't a punk rocker 823405/23/2012 3 23
Sou um hit 816814/26/2012 3 22
Sou um hit (dessa vez é verdade) 815604/21/2012 3 22
Pode ser um hit 809863/28/2012 3 23
Elderly Metal 806023/12/2012 3 22
Melinda was here pt.2 803323/1/2012 3 22
Jean e a Empada Alada 801712/23/2012 3 23
Jeandiana Jones 794061/22/2012 2 22
Jean vai ao Museu 793781/21/2012 2 22
::. ´:. :.: (título em braile) 793551/20/2012 2 23
Jean Balboa 793311/19/2012 2 22
Batalhas vs Bendazzolis 793071/18/2012 2 23
Minha 51a música 791381/11/2012 3 22
Supremacy of Sins 791141/10/2012 3 23
Trash Song 790661/8/2012 2 22
Jean vs Mr. Burns 789761/4/2012 2 22
Jean of the Jungle 789381/3/2012 3 22
Melinda was here 7863612/21/2011 3 23
Flashbacks 7833012/8/2011 3 22
Pedi minha irmã em casamento :S 7760311/8/2011 3 22
Jean o Mago 7756311/6/2011 3 23
Maridão Cabelão Lindão 7741010/31/2011 3 22
seimmuD roF lateM YvaeH 7736210/29/2011 2 22
Pantera 7733810/28/2011 2 23
Killing the Doll 7719410/22/2011 3 22
A Heavy Metal Tale 7717010/21/2011 2 23
Gamma Ray 7700410/14/2011 2 22
Eileen is older than me! Ft. The Doll 7693710/11/2011 3 22
Ué ficou tudo escuro :S 7689810/10/2011 3 23
Dark Moor 7680410/6/2011 3 22
One Fucking Seed 763079/15/2011 3 22
Winning (y) 762109/11/2011 3 22
A Legend Called Jean 752758/3/2011 3 22
Depois De Mim Sou Eu De Novo 752508/2/2011 3 22
Ceutonit Snightk 749867/22/2011 3 21
Teutonis Knightc 749627/21/2011 3 23
Manolo Who? 745077/2/2011 2 22
Guiodai! KiAiaiAiaiAiaiAi 743876/27/2011 2 23
Se essa não for hit... 742676/22/2011 2 22
Sove Long 742196/20/2011 2 22
Jean o Médio! 741956/19/2011 2 22
al al al eu componho legal 741466/17/2011 2 22
Nóis num buga é tudo talentu!!! 739286/8/2011 3 22
FUUUUUUUUUUUUU 738836/6/2011 1 22
Música da Cripta 733615/15/2011 3 22
A Lili é Emo *xaver* 733445/15/2011 3 22
Como fiquei tão velha? :S :S 729704/29/2011 3 22
Chato te cumprimentou... 726574/16/2011 3 22
Jean para Presidente do Mundo 722203/29/2011 3 22
Teuknights Tonic 721573/26/2011 3 22
Música Remelenta (e tem letra legal) 717283/8/2011 3 22
Música Com Letras 717123/8/2011 3 22
Vivi é Meu Filhão Supimpão *wubão* 715062/27/2011 3 22
Heavy Metal Balad 714832/26/2011 3 22
The Revenge Of Nothing 713142/19/2011 2 22
