2353564

B - ROCK

Recorded Songs

You need recorded songs, also called tracks, if you're going to release records. To record a song a member of the band has composed, and create a track, you need to book a session in a recording studio. For best results you should pick one of the appropriate genre and with good quality.

Work in Progress

B - ROCK doesn't have any recording sessions booked.

Tracks Recording Releases Rating
Gimtadienio Tortas 1867004/19/2024 0 22
Draugiškas Pokalbis Su Savimi 1866404/16/2024 0 23
Pamiršti Žodžiai 1860173/21/2024 1 22
Keistas Muzikanto Gyvenimas 1859983/20/2024 1 23
Let's Talk in the Dark 1857273/9/2024 2 23
Ir Rytoj Mylėsiu Tave Amžinai 1856583/6/2024 2 23
Beprotiškas Jausmas 1856353/5/2024 2 23
2ŽP 1856113/4/2024 2 22
Dingo Mano Mintys 1852952/20/2024 3 22
Dienos Šviesa 1852412/18/2024 3 23
Muzikos Sūkuryje 1846891/26/2024 3 22
Muzikantas 1846501/24/2024 3 23
Baladė apie Baladę 18406012/31/2023 3 22
Ir Vėl ne Hitas! 18392812/25/2023 3 23
Helovino Naktis 18333011/30/2023 3 22
Dešinė ar Kairė 18330611/29/2023 3 23
Laimės Skonis 18305111/19/2023 2 22
Labai Garsi Muzika 18301411/17/2023 2 22
I am Rich 18297011/15/2023 2 22
Nepūsk Rūko į Akis 18266811/3/2023 3 22
Publika Šėlsta! 18257510/30/2023 3 23
Memories Come Back 18241910/23/2023 2 22
Būsima Kelionė 18190710/2/2023 3 22
Gitaros Virtuozas 1818119/28/2023 3 23
Pažadai Nelaužomi 1813629/9/2023 3 22
Vaizdas Prieš Akis 1812889/6/2023 3 23
Happy Four 7777 1805628/7/2023 3 22
Mano Gyvenimas 1803757/30/2023 3 23
Nereikia Lia Lia 1801617/21/2023 2 22
Laiko Mašina 1800597/17/2023 2 22
Gėlių Namai 1799927/14/2023 2 22
Blynų Karas 1799447/12/2023 2 22
Durys Užrakintos 1798547/8/2023 3 22
Nutrenktas Žaibo 1798297/7/2023 3 23
Mus Rodo Per TV! 1791836/10/2023 3 22
Nauja Diena Be Laimėjimo 1791716/10/2023 3 23
Sėkmė Ar Ne 1782235/1/2023 3 22
Kai Širdis Šaukia 1781994/30/2023 3 23
100 Žingsnių Kelionė 1776284/7/2023 3 22
Nestovėk Už Nugaros 1775944/5/2023 3 23
Happy Day 1775474/3/2023 2 23
Coffee In The Morning 1775214/2/2023 2 22
Aš Auksinis 1775104/2/2023 2 22
Amore Mio 1774733/31/2023 2 22
Galva Pilna Mėšlo 1771053/16/2023 3 22
Be Galvos 1769853/11/2023 3 23
Meilės Namai 1764952/18/2023 3 22
Mes Siaučiame! 1764832/18/2023 3 23
Man Galvos Neskauda 1757851/20/2023 3 22
Aš Katinas ir Vaikštau Vienas 1757381/18/2023 3 23
Meilė Kažkoks Kosmosas 17513812/24/2022 3 22
Svarbūs Žodžiai 17505412/20/2022 3 23
Good Night 17490612/14/2022 2 22
Every Second 17486012/12/2022 2 22
A Terrible Halloween Night 17483412/11/2022 2 22
A New Day Has Come 17478412/9/2022 2 22
Nesuprantu Tavęs 17432611/20/2022 3 23
Siurprizas Siurprizas 17429611/19/2022 3 23
Nežinau Ar Noriu 17387711/1/2022 3 22
Tylos Karaliai 17377010/28/2022 3 23
Jogurt Bakoma 1729869/25/2022 3 22
I am PsyCho 1729659/24/2022 3 23
Sveiki Atvykę! 1723798/31/2022 3 22
3 Kartas Nemeluos 1723558/30/2022 3 23
When The Door Closes, The Windows Open 1722878/27/2022 2 22
ACDC 1722188/24/2022 2 22
When The Day Comes 1721468/21/2022 2 22
We Won't Be Silent 1720978/19/2022 2 22
Туда и Обратно 1716838/2/2022 3 22
Опять Двадцать Пять 1716457/31/2022 3 23
Žemė Apvali 1710117/5/2022 3 22
Vyšnia Ant Torto 1709677/3/2022 3 23
Jis Pametė Protą 1702906/5/2022 3 22
Juodos Fantazijos 1702656/4/2022 3 23
Song About Snow 1697385/13/2022 3 22
The Angel Son 1697145/12/2022 3 23
Home For The Holidays 1695075/3/2022 2 22
Fantasy Color is Black 1694845/2/2022 2 22
Crazy Rock 1694344/30/2022 2 22
Before The Summer 1694094/29/2022 2 22
Pietų Vėjas 1689704/11/2022 3 22
Vėl Pavasaris 1689304/9/2022 3 23
Back To The 100Y 1684073/18/2022 3 22
Heart in the Dark 1683953/18/2022 3 22
Po Kalėdų ir Naujųjų 1675852/12/2022 3 22
Песня Без Слов 1675772/12/2022 3 22
Think About Me 1669531/17/2022 3 22
Heart to Heart 1669351/16/2022 3 22
Lapkritis 1667961/10/2022 2 23
Pėdsakai Smėlyje 1667451/8/2022 2 23
Muzika Skamba Širdy 1666971/6/2022 2 23
Lietaus Ašaros 1666731/5/2022 2 23
Kelionė Į Šiaurę 1666291/3/2022 2 23
Baigiasi Beprotiška Vasara 1666241/3/2022 2 23
Beveik Geras Oras 16624012/18/2021 3 22
Lietus Lietuvoj 16622112/17/2021 3 22
I Know What Love Is 16522011/6/2021 3 22
Lady In Love 16519611/5/2021 3 23
Banglentės Asas 16463110/12/2021 3 22
Blue Waves 16457910/10/2021 3 22
White Sweet Wine 1641759/23/2021 2 22
Why I Can't Have You 1641549/22/2021 2 22
You Are My Love 1640819/19/2021 2 22
Žmogus Už Durų 1640339/17/2021 2 22
Sukasi Laiko Ratas 1639239/13/2021 3 22
Ačiū Už Tavo Meilę! 1639029/12/2021 3 22
Dark Moon 1633808/21/2021 3 22
Užburtas Princas 1632878/17/2021 3 22
Aš Savo Gyvenimo Vairuotojas 1625337/17/2021 3 22
AutoPsy Po 40 Metų 1624847/15/2021 3 22
Sweet Night 1617716/15/2021 3 22
Stars In The Night 1617476/14/2021 3 22
My Wife in Paris 1616266/9/2021 2 22
Christmas Tree 1616036/8/2021 2 22
Už Lango -4 1615356/5/2021 2 23
Jos Vardas Mėnulis 1614886/3/2021 2 22
Little Girl In Red Hat 1611165/19/2021 3 22
I'm The Big Bad Wolf 1610505/16/2021 3 22
My Perfect Love 1604264/20/2021 3 22
I Celebrate My Love 1603784/18/2021 3 22
3000 Days! 1598193/26/2021 3 22
Pirmasis Pasirodymas Beprotiškas 1597963/25/2021 3 22
My Own Sun 1592253/1/2021 3 22
Respect for Rock 1591902/27/2021 3 22
Mūsų Pergalė 1588542/13/2021 2 22
Kai Ne Visi Namie 1588302/12/2021 2 22
In This World 1588192/12/2021 2 22
Beloved Wife of Mr. Vilnius 1587712/10/2021 2 22
Beautiful Life 1584891/29/2021 3 22
Because Of You 1584641/28/2021 3 22
Tavo Žvilgsnis 15751312/20/2020 3 22
Mano Mūza 15747612/18/2020 3 22
Love You, Marija 15711012/3/2020 3 22
Mano Širdis Dainuoja 15697511/27/2020 3 22
100 Meilės Dienų 15644311/5/2020 3 22
After All 15641811/4/2020 3 23
She is Number One 15622810/27/2020 2 23
New and Old 15620610/26/2020 2 22
Melodija ir Žodžiai 15612910/23/2020 2 22
Man Reikia Tavo Meilės 15611810/22/2020 2 22
Deleted Messages 15604310/19/2020 2 22
Balta Dienos Saulė 15596910/16/2020 2 22
Viskas Bus OK 15563710/2/2020 3 22
Mano Vienintelė 15562610/2/2020 3 23
Kai Tu Toli 1549019/2/2020 3 22
Išeinu Kad Sugrįžčiau 1547478/26/2020 3 22
Apsisukusi Galva 1540197/27/2020 3 22
Angel Love 1539717/25/2020 3 23
Žiūrėk į Akis 1533046/27/2020 2 22
Once Upon a Life 1532746/26/2020 2 22
Nueitas Kelias 1532376/24/2020 2 23
Maybe Next Time 1531786/22/2020 2 22
Kažkas Išeina 1530346/16/2020 3 22
Meilės Vardas 1529756/13/2020 3 22
Blind Love 1521775/11/2020 3 22
Anywhere Away With You 1521605/11/2020 3 23
Freedom 1518704/28/2020 3 22
Paskęndau Jos Meilėje 1518194/26/2020 3 23
Our Story 1509503/21/2020 3 21
The Start Of Something New 1509263/20/2020 3 23
Širdis Nemeluoja 1507643/13/2020 2 22
Dirty Dancing 1506813/10/2020 2 22
When Calls The Heart 1502752/22/2020 3 21
Rock World 1501782/18/2020 3 22
Between You and Me 1496241/26/2020 3 22
Pinigai Pinigai 1495061/21/2020 3 22
Love Never Die 14822211/28/2019 3 22
Close To You 14814711/25/2019 3 22
Touch Me Gently 14800711/19/2019 2 22
Save Your Kiss, For Me 14799411/19/2019 2 22
One Of Us Had To Go 14797011/18/2019 2 22
Mano Gyvenimo Laikas 14792311/16/2019 2 22
Kelias į Niekur 14789911/15/2019 2 23
Kiss In The Dark 14788711/14/2019 2 22
Juoda Katė 14786211/13/2019 2 22
Black Stars 14785011/13/2019 2 22
Pašauksiu Garsiai 14770711/7/2019 3 22
Angel Eyes 14769211/6/2019 3 23
Dark Night 14701010/9/2019 3 22
Laiptai Į Muzikos Olimpą 14699910/8/2019 3 23
Kieti Vyrukai 1458828/23/2019 3 23
Per Jūras ir Vandenynus 1458348/21/2019 3 22
The 9th Heaven 1453067/30/2019 3 22
Thousand Butterflies 1452357/27/2019 3 22
Užgęsusi Žvakė 1450477/19/2019 2 22
You Are The One 1450277/18/2019 2 22
Šoka Visi (nuo stogo) 1449547/15/2019 2 22
Tik Dviese Po Saule 1449057/13/2019 2 22
Šėlsmas 1448817/12/2019 2 22
Auto Mobilis 1448087/9/2019 2 22
Rock Universe 1446347/2/2019 3 22
Rock Lullaby 1445986/30/2019 3 22
You Look At Me 1436575/22/2019 3 22
Lėtai Lėtai 1436085/20/2019 3 22
Vakar Lijo Žvaigždėmis 1427804/16/2019 3 22
Because I Love You 1427574/15/2019 3 23
You Say My Name 1418033/6/2019 2 22
Who You Are 1417793/5/2019 2 22
Stef Stef & Psy 1417313/3/2019 2 22
Our Dream & Our Hope 1417073/2/2019 2 22
Nuo Tavęs Iki Manęs 1416712/28/2019 2 22
Mano Pasirinkimas 1416592/28/2019 3 22
Dance With Me 1416362/27/2019 3 22
My Morning Sun 1416082/26/2019 2 22
Rock'as Tai Atominė Bomba 1410092/1/2019 3 22
Rock'as Vasarai 1409851/31/2019 3 22
Afigiena Muzika 13948611/29/2018 3 23
The Other Side of Life 13942611/27/2018 3 22
When I'm With YOU 13908411/13/2018 2 22
We Have Been Heaven Blessed 13904711/11/2018 2 22
Tu Man Aš Tau 13888211/4/2018 2 22
Pyst Švyst 13880711/1/2018 2 22
Manęs Niekas Nepakeis 13850110/19/2018 3 22
Fuck I'm Rock God 13849010/19/2018 3 23
Come On, Make Me... 1379409/26/2018 3 22
Opa Opapapapa 1379169/25/2018 3 22
I'm Rock God 1373158/31/2018 3 22
I Am Crazy 1373038/30/2018 3 22
100 Metų 100 Ratų 1364037/24/2018 3 22
Girtas Gaidys 1363887/23/2018 3 22
We Will GO 1363397/21/2018 2 22
Taisyklių Pažeidimas 1363147/20/2018 2 22
Rock Music Is My Love 1362867/19/2018 2 22
Pikta Boba Už Vairo 1362667/18/2018 2 22
Kobės Planai 1362597/18/2018 2 22
Storm At Sea 1362357/17/2018 2 22
Thunder Sounds 1356116/21/2018 3 22
My Rock Song #1 1355616/19/2018 3 23
Mano Vasaros Nuotykis 1350435/28/2018 3 22
Love Under The Stars 1350105/27/2018 3 22
Sėkminga Diena 1339074/11/2018 3 22
Say Goodbye Twice 1338594/9/2018 3 22
With You 1336674/1/2018 2 22
When you are NOT ALONE 1335953/29/2018 2 23
No More Sadness In Your Eyes 1335703/28/2018 2 22
Meilei Skirtas Visas Gyvenimas 1335463/27/2018 2 22
Love Kills Your Brain 1333793/20/2018 2 22
Ilgas Kelias Per Gyvenimo Upę 1333313/18/2018 2 22
Kol Tu Miegojai 1329213/1/2018 3 23
Fuck Tą Valentiną 1328722/27/2018 3 22
SunRise 1320821/25/2018 3 22
Tomorrow Doesn't Exist 1320591/24/2018 3 23
My Rock's Lullaby 13122212/20/2017 3 22
Breathe With Me 13120512/19/2017 3 23
Naktys Be Saulės 13085812/5/2017 2 22
Kas Pasakė Rock 13083412/4/2017 2 22
Karalius Laimėjo 13071411/29/2017 2 22
I Love You 13066611/27/2017 2 22
Tris Kartus Valioooooo! 13038611/15/2017 3 22
Aš Idealus 13033711/13/2017 3 22
Rock Fiesta 12946710/8/2017 3 22
LTuras 12944410/7/2017 3 23
Drums Sounds 1288679/13/2017 3 22
All About Us 1288529/12/2017 3 23
Nebyli Tyla 1281948/16/2017 3 22
Juodas Varnas 1281578/14/2017 3 23
Music And Love 1278828/3/2017 2 21
Klausyk Mano Muzikos 1278237/31/2017 2 22
I Want Ice Cream 1277157/27/2017 2 22
Gyvenimas Eina Atbulomis 1277037/26/2017 2 22
Ema-Nikol My Destiny 1276567/25/2017 2 22
April May 1275607/21/2017 2 22
Rock Nights 1273627/12/2017 3 22
Move Your Fucking Body 1273377/11/2017 3 22
Feel The Rhythm 1248923/31/2017 3 22
All My Life Is Rock 1248633/30/2017 3 22
Helovino Pokštai 1242213/3/2017 2 22
Five In The Morning 1241973/2/2017 2 23
Monster's Ball 1241623/1/2017 2 22
Pinigai Pinigai Pinigai 1241022/26/2017 2 22
A Big Hit 26/26 1240552/24/2017 2 22
When You Look Into My Eyes 1239832/21/2017 2 22
Tyloje Paskendę Viltys 1239582/20/2017 3 22
You Know I Give You All of Me 1238512/16/2017 3 23
Vienas plius Vienas lygu Meilė 1232181/21/2017 3 22
I Can't Stop Loving You 1231931/20/2017 3 22
Aš Chameleonas 12224812/11/2016 3 22
Paskui Mane, Žmonės 12222412/10/2016 3 23
Song About Travel 12152111/11/2016 3 22
Mylimos Akys 12140311/6/2016 3 23
Jungle Boy 12133111/3/2016 2 22
Obuolys mano Meilei 12130611/2/2016 2 22
Her Eyes 12127110/31/2016 2 22
Blue Moon 12124510/30/2016 2 22
Ten Kur Aš Einu 12071210/8/2016 3 22
When I Was Young 12062010/4/2016 3 23
Kelionės Žeme Vandeniu ir Oru 1198669/3/2016 3 21
Viskas Visada Visur 1197718/30/2016 3 22
Rock Tour Around The World 1189177/25/2016 3 22
Nereikia Man To Popso 1187987/20/2016 3 23
I Catch You 1181186/22/2016 3 22
Losing My Mind 1180996/21/2016 3 22