2265234

HELLOWEEN

Recorded Songs

You need recorded songs, also called tracks, if you're going to release records. To record a song a member of the band has composed, and create a track, you need to book a session in a recording studio. For best results you should pick one of the appropriate genre and with good quality.

Work in Progress

HELLOWEEN doesn't have any recording sessions booked.

Tracks Recording Releases Rating
yeri göğü Haziran 1634128/22/2021 1 22
Yeri Göğü İnleten Mart 1633868/21/2021 1 22
yeri göğü inleten Mart 3 1626117/20/2021 1 22
yeri göğü inleten Mart 2 1625397/17/2021 1 22
Destansı Haziran 1619406/22/2021 3 23
temmy umut 1619156/21/2021 3 23
Nisan Umut 1618906/20/2021 2 22
Umut Ferbabdez 1618676/19/2021 2 23
tem emyl 1618436/18/2021 2 23
Mayıs Deniz 1618196/17/2021 2 23
Mayıs Eml 1617966/16/2021 2 22
Haziran G 1617716/15/2021 2 22
Deniz Haz 1617556/14/2021 2 23
Umut Haz 1617476/14/2021 2 22
Denşz Keman 1617236/13/2021 2 22
Bir 1596093/17/2021 3 23
Şşşşşşşşş 1595863/16/2021 1 22
Emlyn Ara 1592803/3/2021 2 22
aaaaa Umut 1592513/2/2021 2 23
Sing 1592263/1/2021 2 23
Umut Fernández Hierro 1592032/28/2021 2 23
tıs tıs tıs 1589562/18/2021 3 23
İlk ay 1589322/17/2021 3 23
hit hit hey 1589072/16/2021 0 23
Nisan Emly 1582651/20/2021 3 23
Gonzalassasas 1582421/19/2021 3 23
emly tem 15764112/25/2020 3 23
eöşy 15761312/24/2020 3 23
SİNGLE 2. ŞARKISI 15692111/25/2020 3 22
Single ilk Şarkısı 15685111/22/2020 3 23
temmuz umu 1544748/15/2020 2 22
Yeni Enstrumanlar 1544518/14/2020 2 23
temm denden 1544018/12/2020 2 22
Mart Bitti Emily 1543788/11/2020 2 22
Enstruman Değiş 1543298/9/2020 2 22
Mart Bitti Hit 1543058/8/2020 2 23
Enstruman Değiş 1 1542828/7/2020 2 22
Mart Bitti 1542588/6/2020 2 22
Enstruman Değiştirmece 1542338/5/2020 2 23
Şarkıların Değişiği Burada 1515224/14/2020 3 23
Enstruman Değiştirme Hit 1514984/13/2020 3 23
Şubatt 1502972/23/2020 3 23
Şubat'ın Emily Şarkısı 1502712/22/2020 3 23
Kasım Emily Donath 1502502/21/2020 2 22
Ocak D 1502262/20/2020 2 22
Aralık 3 - Umut 1502092/19/2020 2 23
Gonzala 1502022/19/2020 2 23
aRALIK Emily 1501782/18/2020 2 23
Ocak tu 1500282/12/2020 3 23
donat Hit 1500012/11/2020 3 23
Ekim Deniz Keman 1494351/18/2020 3 23
Aralık 2 - Emily 1494141/17/2020 3 22
Single Hit Kasım 14871512/19/2019 3 23
İlk Hit 14807111/22/2019 3 22
Şarkılarrrrr 14775411/9/2019 3 22
26 / 26 14769011/6/2019 2 23
Emily'nin Ekim Şarkısı 14732810/22/2019 3 23
hit ek 14730410/21/2019 3 23
Aylülde gelen Hit 1466439/24/2019 3 23
Gonzalo Eylül 1465549/20/2019 3 23
Ağustos' umut 1460278/29/2019 3 22
single için hit 1460088/28/2019 3 23
temmuz 26/26 1453598/1/2019 3 23
temmuz umut 26/26 1453247/31/2019 3 23
4554 1449457/15/2019 2 22
15.12.2018 1449227/14/2019 2 23
24/24 1448977/13/2019 2 22
hitt 1448747/12/2019 2 22
Nisan hit 1448507/11/2019 2 23
Mayıs Hit hediyesi 1448027/9/2019 2 23
Hit 1 1447867/8/2019 2 23
09.12.2018 1447787/8/2019 3 23
Nisanda Hit 1444976/26/2019 3 23
Tek hit 1444676/25/2019 3 23
23/23 1436665/23/2019 1 22
güzel hit 1436585/22/2019 3 23
15.03.2016 1429854/24/2019 3 22
Bu Şarkı 1429304/22/2019 2 22
09.12.2018 1422113/23/2019 3 23
24.03.2016 1421873/22/2019 3 23
23.02.2016-3 1421623/21/2019 2 22
Hit Çıksın 1421473/20/2019 3 22
09.03.2016 1418913/10/2019 3 23
24.03.2016 1418763/9/2019 3 22
Hit Çık 1410492/3/2019 3 22
22.02.2016-2 1410002/1/2019 3 23
06.04.2016 1405111/11/2019 3 22
06.03.2016 1404861/10/2019 3 22
24.03.2016 1165254/17/2016 3 22
23.02.2016 1165004/16/2016 3 22
Turne 3 1158093/18/2016 1 23
H-6 1157633/16/2016 1 22
Turne 9 1001026/2/2014 1 22
Turne 6 1000776/1/2014 1 22
Turne 11 993475/2/2014 1 22
Turne 3 988904/13/2014 1 22
Turne 5 988744/12/2014 3 23
HELLOWEN -8 9608112/17/2013 1 18
HELLOWEEN -8 9594812/11/2013 3 22
HELLOWEEN -Heavy Metal 3 9593212/11/2013 3 22
Sanırım havalı bir şeyler söylemem gerek 9531511/15/2013 3 22
HELLOWEEN -3 9529011/14/2013 3 22
HELLOWEEN - 2 9464810/18/2013 3 22
HELLOWEEN -1 9463210/18/2013 3 23
Yıllar Sonra Yeniden 941139/26/2013 3 23
Özledim Seni 941019/25/2013 3 22