2316653

星云兄弟 Brother

Recorded Songs

You need recorded songs, also called tracks, if you're going to release records. To record a song a member of the band has composed, and create a track, you need to book a session in a recording studio. For best results you should pick one of the appropriate genre and with good quality.

Work in Progress

星云兄弟 Brother doesn't have any recording sessions booked.

Tracks Recording Releases Rating
Scutum 盾牌座 1873395/15/2024 0 22
Serpens 巨蛇座 1873155/14/2024 0 22
Triangulum 三角座 1872925/13/2024 0 22
Sextans 六分仪座 1872795/13/2024 0 22
Taurus 金牛座 1872685/12/2024 0 22
Telescopium 望远镜座 1872565/12/2024 0 22
Triangulum Austale 南三角座 1872485/12/2024 0 22
Tucana 杜鹃座 1872205/10/2024 0 22
Ursa Major 大熊座 1871965/9/2024 0 22
Ursa Minor 小熊座 1871715/8/2024 0 22
Virgo 室女座 1871485/7/2024 0 22
Volans 飞鱼座 1871245/6/2024 0 22
Vulpecula 狐狸座 1870995/5/2024 0 22
Sagitta 天箭座 1870875/5/2024 0 22
Lupus 豺狼座 1870765/4/2024 0 22
Puppis 船尾座 1870635/4/2024 0 22
73P/Schwassmann-Wachmann 3 施瓦斯曼-瓦茨曼3号彗星 18203410/7/2023 0 22
Leonis 狮子座 1807608/15/2023 0 22
Leo Minor 小狮座 1801307/20/2023 1 22
Monoceros 麒麟座 1798917/10/2023 1 22
Hydrus 水蛇座 1795856/27/2023 3 22
Horologium 时钟座 1795166/24/2023 0 22
Grus 天鹤座 1794156/20/2023 0 22
Gemini 双子座 1790046/3/2023 0 22
Fornax 天炉座 1789065/30/2023 2 22
Hydra 长蛇座 1788365/27/2023 0 22
Eridanus 波江座 1787875/25/2023 0 22
Equuleus 小马座 1787635/24/2023 0 22
Draconis 天龙座 1786915/21/2023 0 22
Dorado 剑鱼座 1786675/20/2023 0 22
Delphinus 海豚座 1786165/18/2023 2 22
Crucis 南十字座 1785705/16/2023 3 22
Crateris 巨爵座 1784995/13/2023 0 22
Corona Austrilis 南冕座 1783135/5/2023 3 22
Corvus 乌鸦座 1782415/2/2023 0 22
Columba 天鸽座 1781204/27/2023 0 22
Circinus 圆规座 1780964/26/2023 0 22
Chamaeleontis 蝘蜓座 1777324/11/2023 0 22
Cetus 鲸鱼座 1776824/9/2023 3 22
Cepheus 仙王座 1773943/28/2023 0 22
Centaurus 半人马座 1772253/21/2023 0 22
Cassiopeia 仙后座 1765792/22/2023 3 22
Capricornus 摩羯座 1765052/19/2023 0 22
Canis Minor 小犬座 1763602/13/2023 0 22
Carina 船底座 1762962/10/2023 0 22
Canis Major 大犬座 1762422/8/2023 0 22
Cancer 巨蟹座 1761702/5/2023 0 22
Camelopardalis 鹿豹座 1760752/1/2023 3 22
Aries 白羊座 1760481/31/2023 0 22
Arae 天坛座 1760251/30/2023 0 22
Aquila 天鹰座 1760001/29/2023 0 22
Aquarius 宝瓶座 1759531/27/2023 0 22
Caelum 雕具座 1758271/22/2023 0 22
71P/Clark 克拉克彗星 1756721/15/2023 3 22
72P/Denning-Fujikawa 丹宁-藤川彗星 1756501/14/2023 0 22
Indus 印第安座 1756241/13/2023 3 22
Microscopium 显微镜座 1755031/8/2023 3 21
Apus 天燕座 1694094/29/2022 3 22
Antlia 唧筒座 1693974/29/2022 3 22
9P/Tempel 1 坦普尔1号彗星 1693494/27/2022 0 22
8P/Tuttle 塔特尔彗星 1693274/26/2022 0 22
7P/Pons-Winnecke 庞斯温尼克彗星 1693164/25/2022 3 22
70P/Kojima 小岛彗星 1692964/25/2022 3 22
6P/D'Arrest 达雷斯特彗星 1692674/23/2022 3 22
69P/Taylor 泰勒彗星 1692514/23/2022 0 23
68P/Klemola 凯莫拉彗星 1692434/22/2022 0 22
67P/Churyumov-Gerasimenko 丘留莫夫-格拉西缅科彗星 1692274/22/2022 3 22
66P/Du Toit 杜托伊特彗星 1692204/21/2022 0 22
65P/Gunn 冈恩彗星 1692074/21/2022 3 22
64P/Swift-Gehrels 斯威夫特-格雷尔斯彗星 1691994/20/2022 0 22
63P/Wild 1 怀尔德1号彗星 1691794/20/2022 0 22
62P/Tsuchinshan 1 紫金山1号彗星 1691764/20/2022 0 22
61P/Shajn-Schaldach 沙因-沙尔达奇彗星 1691594/19/2022 0 23
60P/Tsuchinshan 2 紫金山2号彗星 1691514/18/2022 0 22
5D/Brorsen 布罗森彗星 1691234/17/2022 0 22
59P/Kearns-Kwee 基恩斯-克威彗星 1691044/17/2022 0 22
58P/Jackson-Neujmin 杰克森-诺伊明彗星 1690874/16/2022 0 23
56P/Slaughter-Burnham 斯劳特-伯纳姆彗星 1690754/15/2022 0 22
55P/Tempel-Tuttle 坦普尔-塔特尔彗星 1690634/15/2022 0 22
54P/de Vico-Swift-Neat 德威科-斯威夫特-尼特彗星 1690524/14/2022 0 22
53P/Van Biesbroeck 范比斯布莱特彗星 1690404/14/2022 0 23
52P/Harrington-Abell 哈灵顿-阿贝尔彗星 1690314/13/2022 2 22
51P/Harrington 哈灵顿彗星 1690114/13/2022 0 23
50P/Arend 阿伦彗星 1690044/12/2022 0 22
4P/Faye 法叶彗星 1689924/12/2022 0 23
49P/Arend-Rigaux 阿伦-里高克斯彗星 1689844/12/2022 0 22
48P/Johnson 约翰逊彗星 1689604/11/2022 0 22
47P/Ashbrook-Jackson 阿什布鲁克-杰克逊彗星 1689314/9/2022 0 23
46P/Wirtanen 沃塔南彗星 1689204/9/2022 0 22
44P/Reinmuth 2 莱马斯2号彗星 1689084/8/2022 0 22
43P/Wolf-Harrington 沃尔夫-哈灵顿彗星 1688954/8/2022 0 22
40P/Vaisala 1 维萨拉1号彗星 1688844/7/2022 0 22
39P/Oterma 奥特玛彗星 1688714/7/2022 0 22
37P/Forbes 福布斯彗星 1688674/7/2022 0 22
36P/Whipple 惠普尔彗星 1688594/6/2022 0 22
33P/Daniel 丹尼尔彗星 1688484/6/2022 0 23
35P/Herschel-Rigollet 赫歇尔-里高莱特彗星 1688244/5/2022 0 22
42P/Neujmin 3 诺伊明3号彗星 1687924/4/2022 2 22
3D/Biela 比拉彗星 1687644/2/2022 0 22
38P/Stephan-Oterma 史蒂芬-奥特玛彗星 1687514/2/2022 0 22
34D/Gale 盖尔彗星 1687404/1/2022 0 22
32P/Comas Sola 科马斯-索拉彗星 1687284/1/2022 0 22
31P/Schwassmann-Wachmann 2 施瓦斯曼-瓦茨曼2号彗星 1687153/31/2022 0 22
30P/Reinmuth 1 莱马斯1号彗星 1687033/31/2022 0 22
2P/Encke 恩克彗星 1686923/30/2022 0 22
29P/Schwassmann-Wachmann 1 施瓦斯曼-瓦茨曼1号彗星 1686753/30/2022 0 22
28P/Neujmin 1 诺伊明1号彗星 1685943/26/2022 0 22
27P/Crommelin 克伦梅林彗星 1685703/25/2022 0 22
26P/Grigg-Skjellerup 格里格-斯克杰利厄普彗星 1685593/25/2022 0 22
25D/Neujmin 2 诺伊明2号彗星 1685463/24/2022 3 22
24P/Schaumasse 肖马斯彗星 1685343/24/2022 0 22
23P/Brorsen-Metcalf 布罗森-梅特卡夫彗星 1685313/24/2022 0 22
22P/Kopff 科普夫彗星 1685233/23/2022 0 22
21P/Giacobini-Zinner 贾科比尼-津纳彗星 1685113/23/2022 0 22
20D/Westphal 威斯特普哈尔彗星 1684863/22/2022 3 22
1P/Halley 哈雷彗星 1684263/19/2022 0 22
19P/Borrelly 博雷林彗星 1684153/19/2022 0 22
18D/Perrine-Mrkos 佩伦马尔科斯彗星 1684033/18/2022 0 22
17P/Holmes 霍尔姆斯彗星 1683903/18/2022 0 22
16P/Brooks 2 布鲁克斯2号彗星 1683783/17/2022 0 22
15P/Finlay 芬利彗星 1683673/17/2022 0 22
14P/Wolf 沃尔夫彗星 1683553/16/2022 1 22
13P/Olbers 奥伯斯彗星 1683423/16/2022 0 22
12P/Pons-Brooks 庞斯布鲁克斯彗星 1683303/15/2022 2 22
11P/Tempel-Swift-Linear 坦普尔斯威夫特林尼尔彗星 1683193/15/2022 1 22
10P/Tempel 2 坦普尔2号彗星 1683113/14/2022 2 22
112344 11312211/27/2015 2 22
run 11257011/4/2015 3 22
xxxxx2 11212410/16/2015 3 22
Kom 11207310/14/2015 3 22
Coffee 11204910/13/2015 3 22
8888888 1117319/30/2015 2 22
Gagola 1115869/24/2015 3 22
AnJing 1115149/21/2015 3 22
tuntuntun 1114669/19/2015 3 22
Papa 1113719/15/2015 3 22
Ghost 1109168/27/2015 3 22
you can you up 1109048/27/2015 3 23
O($..$)O 1105798/13/2015 3 22
Next. 1105558/12/2015 3 21
Sevennnn 1105308/11/2015 2 22
I'm Good 1105088/10/2015 3 22
SSSSIX 1103648/4/2015 2 22
The Day 1102908/1/2015 3 22
KingKong 1102307/29/2015 2 22
Huha 1102177/29/2015 2 22
This is love, 1101937/28/2015 3 23
Zake 1101707/27/2015 3 22
see you again 1100997/24/2015 3 22
Dirty 1100757/23/2015 3 22
Be You 1100507/22/2015 2 22
After The Day 1100277/21/2015 3 22
Five 1096367/5/2015 2 22
hahamirro 1095927/3/2015 2 22
The new not feeling 1093856/24/2015 3 23
Meiqiu 1093626/23/2015 2 22
lost 1089946/8/2015 2 22
> 3 < 1089716/7/2015 3 23
Arbitrary ceo and boring demon 1089236/5/2015 3 22
OMG 1088266/1/2015 3 22
happy new year 1087545/29/2015 2 22
10years 1086585/25/2015 2 22
Lilo and Stitch 1078914/23/2015 3 22
My Eyes 1078194/20/2015 2 22
如果云知道, 1076754/14/2015 3 22
>.< 1075064/7/2015 3 22
The star say.... 1074834/6/2015 3 22
( .)(. )? 1074354/4/2015 3 22
Orz 1073383/31/2015 3 22
booomooo 1071933/25/2015 3 21
peofm 1071273/22/2015 3 22
< ( o o ) > 1070783/20/2015 2 22
in me the tiger sniffs the rose 1069243/14/2015 2 22
The Prodigal 1069033/13/2015 3 21
Golden Haried Dog 1068873/12/2015 2 21
我要买3DS了。 1068803/12/2015 3 22
Good Time 1062582/14/2015 3 21
0.0 1062342/13/2015 3 21
Lying on the Moon 1061392/9/2015 3 22
baaaaaaasssssssss, 1059952/3/2015 3 22
123 1059011/30/2015 3 22
~\(-.-)/~ 1058771/29/2015 2 21
New Born 1058021/26/2015 3 21
绿芙如水漾年华,浅吟虚空度岁月 1057571/24/2015 3 21